Тарифы на услуги местной телефонной связи ООО 'Народный Интернет'
|
Услуги |
Тарифы |
||
| Фиксированная связь | Шлюзовая телефония | ||
| Выделение городского абонентского номера | Подключение | 7500 руб | 5900 руб |
| Обслуживание* | 250 руб/мес | ||
| Выделение городских абонентских номеров - от 2 до 5 (за один номер) | Подключение | 6900 руб | 5500 руб |
| Обслуживание* (за один номер) | 250 руб/мес | ||
| Выделение городских абонентских номеров - от 6 до 10 (за один номер) | Подключение | 6300 руб | 5100 руб |
| Обслуживание* (за один номер) | 250 руб/мес | ||
| Выделение городских абонентских номеров - более 10 (за один номер) | Подключение | 5700 руб | 4700 руб |
| Обслуживание* (за один номер) | 250 руб/мес | ||
| Выделение дополнительного канала(для многоканальных номеров) | Подключение | 4000 руб | 2500 руб |
| Обслуживание*(за каждый дополнительный канал) | 210 руб/мес | ||
| Поминутная оплата исходящих соединений | Круглосуточно | 0, 35 руб/мин | |
| Абонентское подключение потоком PRI (30 каналов) с поминутной тарификацией | Подключение | 35400 руб.** | |
| Обслуживание потока | 10 000 руб/мес | ||
| Абонентское подключение потоком PRI (15 каналов) с поминутной тарификацией | Подключение | 25000 руб** | |
| Обслуживание потока | 7 000 руб/мес | ||
| Аренда многоканального номера | 320 руб/мес за 1 канал | ||
| Переадресация вызова(за один номер) | По письменному заявлению при наличии технической возможности | 200 руб/мес | |
| Переоформление договора на нового владельца | По письменному заявлению | 500 руб | |
| Смена номера | По письменному заявлению | 3000 руб | |
| Устранения неисправностей на линии связи по вине абонента | По заявке | 200 руб/час | |
| Выезд специалиста для определения технической возможности предоставления услуг связи | По письменному заявлению | 450 руб | |
| Доставка счета курьером | По письменному заявлению | 100 руб | |
| Доставка счета заказным письмом | По письменному заявлению | 20 руб | |
| Организация и обслуживание канала Е1 | Организация | 20 000 | |
| Обслуживание | 7500 руб/мес | ||
| Междугородние соединения | См. тарифы на услуги междугородной и международной связи с ОАО 'МТТ' | ||
